御風(fēng)前行---記常州市第一中學(xué)“風(fēng)能利用”科普創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)比賽
3月5日,常州一中“風(fēng)能利用”科普創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)比賽在科普專用教室拉開帷幕,經(jīng)過(guò)前期的精心準(zhǔn)備,反復(fù)試驗(yàn),參賽的31個(gè)小組均拿出了他們傾力設(shè)計(jì)的風(fēng)帆小車,為我們呈現(xiàn)了一場(chǎng)“御風(fēng)前行”的視覺(jué)盛宴。
據(jù)悉,“風(fēng)能利用”科普創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)比賽要求參賽隊(duì)伍用給定材料設(shè)計(jì)并制作一臺(tái)車輛,使其可利用風(fēng)能實(shí)現(xiàn)側(cè)風(fēng)負(fù)重(風(fēng)向與賽道方向呈90度角)行駛。比賽通過(guò)車輛的側(cè)風(fēng)負(fù)重行駛能力為表征,考查車輛對(duì)風(fēng)能的利用效率。
記者在現(xiàn)場(chǎng)看到,同學(xué)們的小車造型各異,有的結(jié)構(gòu)細(xì)長(zhǎng),盡力減小些阻力;有的設(shè)計(jì)高高的貨箱圍欄,希望充分利用風(fēng)力……風(fēng)帆的造型也是各不相同,有橫帆、縱帆、三角帆,還有模仿機(jī)翼斷面形狀的弧面帆,充分顯示了同學(xué)們對(duì)風(fēng)能利用相關(guān)知識(shí)的積極探索。
最終,高一2班楊君泓、許涵峰小組的風(fēng)帆小車組以2520g的載重量獲得冠軍。
此外,本次活動(dòng)也得到了校領(lǐng)導(dǎo)與老師們的積極關(guān)心與輔導(dǎo),韓志祥副校長(zhǎng)親臨比賽現(xiàn)場(chǎng)觀摩比賽并與選手探討牛頓定律和伯努利原理對(duì)風(fēng)帆受力的影響。趙越、陸鐘興老師也為比賽的順利實(shí)施做了大量準(zhǔn)備工作,并在賽前給予學(xué)生充分指導(dǎo)。
附獲獎(jiǎng)名單:
班級(jí) | 姓名 | 載重量(克) | 獲獎(jiǎng)等第 |
高一2 | 楊君泓、許涵峰 | 2520 | 特等獎(jiǎng) |
高一3 | 徐 暢、蔣逸甫 | 2150 | 一等獎(jiǎng) |
高一5 | 徐金鑫、丁崢坤 | 2144 | 一等獎(jiǎng) |
高一8 | 朱雨瑞、徐一文 | 2051 | 一等獎(jiǎng) |
高一14 | 周宇浩、李存遠(yuǎn) | 1920 | 一等獎(jiǎng) |
高一10 | 丁 樾、季金成 | 1900 | 一等獎(jiǎng) |
高一14 | 謝 怡、王朱珠 | 1900 | 一等獎(jiǎng) |
高一8 | 韓炙辰、陳知玄 | 1900 | 一等獎(jiǎng) |
高一7 | 唐 宸、周曠宇 | 1870 | 一等獎(jiǎng) |
高一9 | 李 浩、鄭 樸 | 1850 | 一等獎(jiǎng) |
高一11 | 魏秉杰、王 添 | 1850 | 一等獎(jiǎng) |
高一2 | 殷嘉奇、吉永祺 | 1800 | 一等獎(jiǎng) |
高一12 | 王煜晨、李晨碩 | 1600 | 二等獎(jiǎng) |
高一2 | 錢 棟、吳岳峰 | 1600 | 二等獎(jiǎng) |
高一3 | 黃鋮煜、丁文皓 | 1600 | 二等獎(jiǎng) |
高一12 | 劉心雨、丁米陽(yáng) | 1570 | 二等獎(jiǎng) |
高一12 | 黃 龍、王圣超 | 1500 | 二等獎(jiǎng) |
高一10 | 湯家琪、王 昊 | 1500 | 二等獎(jiǎng) |
高一2 | 陳心笛、蔡 熠 | 1400 | 二等獎(jiǎng) |
高一3 | 李嘉樂(lè)、邵佳濼 | 1400 | 二等獎(jiǎng) |
高一3 | 顧嘉楠、王薇軼 | 1334 | 二等獎(jiǎng) |
高一13 | 薛璽洋、吳與同 | 1320 | 二等獎(jiǎng) |
高一11 | 陳君昊、楊 燁 | 1310 | 二等獎(jiǎng) |
高一1 | 吳祖強(qiáng)、盧 欣 | 1229 | 二等獎(jiǎng) |
高一9 | 徐一丹、呂 瀟 | 1225 | 二等獎(jiǎng) |
高一11 | 黃政鷹、馮永山 | 1000 | 二等獎(jiǎng) |
高一1 | 李文耀、袁鵬棟 | 700 | 二等獎(jiǎng) |
高一2 | 劉嘉瀚、陳華柯焱 | 500 | 二等獎(jiǎng) |
高一13 | 萬(wàn)騏軒、羅逸飛 | 500 | 二等獎(jiǎng) |
高一5 | 薛益沁、黃熙焱 | 500 | 二等獎(jiǎng) |
趙越(圖\攝)