3月5日,常州一中“風能利用”科普創(chuàng)新實驗比賽在科普專用教室拉開帷幕,經過前期的精心準備,反復試驗,參賽的31個小組均拿出了他們傾力設計的風帆小車,為我們呈現了一場“御風前行”的視覺盛宴。
據悉,“風能利用”科普創(chuàng)新實驗比賽要求參賽隊伍用給定材料設計并制作一臺車輛,使其可利用風能實現側風負重(風向與賽道方向呈90度角)行駛。比賽通過車輛的側風負重行駛能力為表征,考查車輛對風能的利用效率。
記者在現場看到,同學們的小車造型各異,有的結構細長,盡力減小些阻力;有的設計高高的貨箱圍欄,希望充分利用風力……風帆的造型也是各不相同,有橫帆、縱帆、三角帆,還有模仿機翼斷面形狀的弧面帆,充分顯示了同學們對風能利用相關知識的積極探索。
最終,高一2班楊君泓、許涵峰小組的風帆小車組以2520g的載重量獲得冠軍。
此外,本次活動也得到了校領導與老師們的積極關心與輔導,韓志祥副校長親臨比賽現場觀摩比賽并與選手探討牛頓定律和伯努利原理對風帆受力的影響。趙越、陸鐘興老師也為比賽的順利實施做了大量準備工作,并在賽前給予學生充分指導。
附獲獎名單:
班級 | 姓名 | 載重量(克) | 獲獎等第 |
高一2 | 楊君泓、許涵峰 | 2520 | 特等獎 |
高一3 | 徐 暢、蔣逸甫 | 2150 | 一等獎 |
高一5 | 徐金鑫、丁崢坤 | 2144 | 一等獎 |
高一8 | 朱雨瑞、徐一文 | 2051 | 一等獎 |
高一14 | 周宇浩、李存遠 | 1920 | 一等獎 |
高一10 | 丁 樾、季金成 | 1900 | 一等獎 |
高一14 | 謝 怡、王朱珠 | 1900 | 一等獎 |
高一8 | 韓炙辰、陳知玄 | 1900 | 一等獎 |
高一7 | 唐 宸、周曠宇 | 1870 | 一等獎 |
高一9 | 李 浩、鄭 樸 | 1850 | 一等獎 |
高一11 | 魏秉杰、王 添 | 1850 | 一等獎 |
高一2 | 殷嘉奇、吉永祺 | 1800 | 一等獎 |
高一12 | 王煜晨、李晨碩 | 1600 | 二等獎 |
高一2 | 錢 棟、吳岳峰 | 1600 | 二等獎 |
高一3 | 黃鋮煜、丁文皓 | 1600 | 二等獎 |
高一12 | 劉心雨、丁米陽 | 1570 | 二等獎 |
高一12 | 黃 龍、王圣超 | 1500 | 二等獎 |
高一10 | 湯家琪、王 昊 | 1500 | 二等獎 |
高一2 | 陳心笛、蔡 熠 | 1400 | 二等獎 |
高一3 | 李嘉樂、邵佳濼 | 1400 | 二等獎 |
高一3 | 顧嘉楠、王薇軼 | 1334 | 二等獎 |
高一13 | 薛璽洋、吳與同 | 1320 | 二等獎 |
高一11 | 陳君昊、楊 燁 | 1310 | 二等獎 |
高一1 | 吳祖強、盧 欣 | 1229 | 二等獎 |
高一9 | 徐一丹、呂 瀟 | 1225 | 二等獎 |
高一11 | 黃政鷹、馮永山 | 1000 | 二等獎 |
高一1 | 李文耀、袁鵬棟 | 700 | 二等獎 |
高一2 | 劉嘉瀚、陳華柯焱 | 500 | 二等獎 |
高一13 | 萬騏軒、羅逸飛 | 500 | 二等獎 |
高一5 | 薛益沁、黃熙焱 | 500 | 二等獎 |
趙越(圖\攝)